Tampilkan postingan dengan label Okk. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Okk. Tampilkan semua postingan
Senin, 28 September 2020
Selasa, 06 September 2016
Magombo Pesona Budaya Rampi
| Tenun Kulit Kayu yang dikenakan Kaum Perempuan Yang Cantik dalam Acara Magombo |
RAMPI adalah salah satu komunitas adat yang masih melestarikan pembuatan Baju Adat Rampi terbuat dari kulit pohon beringin. Masyarakat biasa membuat baju dari kulit pohon yang diambil dari hutan dikemas dan diolah secara tradisional dijadikan selimut ataupun baju untuk digunakan sehari-hari maupun menyambut tamu. Dalam menyambut tamu diserahkan ayam jantan putih, telur dan beras sebagai simbol kejantanan. Keperkasaan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat agar masyarakat hidup makmur dan sejahtera.
Komunitas Rampi berada di Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan merupakan satu kecamatan yang berada di daerah pegunungan. Untuk menjangkau daerah ini dapat ditempuh lewat udara (pesawat) kendaraan roda dua atau jalan kaki selama 3-4 hari dengan jarak 84 KM dari Kota Masamba.
Mengenal singkat Komunitas adat Rampi, secara sosiologis Masyarakat Rampi masih dapat digolongankan dalam kehidupan yang homogen. Ikatan kekerabatan antar desa tetangga masih sangat kental, hal ini terlihat pada hubungan komunikasi antar sesama masyarakat Rampi. Secara ekonomi mata pencaharian masyarakat Rampi dominan bertani.
Peran Lembaga Adat yang dipimpin oleh Tokei Tongko Rampi masih dipegang teguh oleh masyarakat Rampi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Mereka memberlakukan aturan adat berkaitan dengan pranata sosial seperti melakukan perzinahan di denda 3 ekor kerbau dipotong lalu di makan bersama lalu dilakukan Powahe Lori atau potong 1 ekor dari 3 ekor kerbau lalu dimakan bersama, kemudian dilakukan mencuci aib atau cuci tanah, lalu dilakukan kembali pehilu atau disebut garing untuk pengikat tangan (supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya). Pelanggaran adat lainnya disebut peruhe atau pebamba (dicakar atau merampas suami atau istrinya) akan didenda 1 ekor kerbau pada orang yang suami atau istrinya dirampas (direbut).
Hal ini bisa menimpa seseorang apabila melakukan kelalaian atau pelanggaran adat, hukuman ini merupakan peringatan untuk menyadarkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan pelanggarannya. Aturan di atas berlaku kepada seluruh masyarakat adat Rampi dengan maksud tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut dengan istilah Powahe Lori harus bicara dulu atau mendapatkan ijin, segala yang akan dipakai atau dimakan harus bersih dari segala hal, dan harus bisa menyampaikan apa adanya (jujur). Aturan adat ini masih berlaku di masyarakat adat Rampi sampai sekarang ini.
Pesta adat Mogombo atau disebut musyawarah adat warga Rampi begitu sakral tentang penetapan pengesahan aturan Adat Masyarakat Kecamatan Rampi. Hajatan warga di kawasan wilayah pegunungan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ritus sakral ini dilakukan oleh Komunitas Rampi sekali dalam setahun.
Ketua panitia kegiatan Mogombo Ada’ Rampi Albert Lumeno menjelaskan acara ini juga secara perlahan dan pasti mulai diterima bukan saja warga Rampi, tetapi sebagai bagian budaya masyarakat adat Luwu. Dalam memeriahkan acara adat ini masyarakat adat Rampi menyiapkan berbagai kesenian dan tarian adatnya. Termasuk, juga mempersiapkan sebanyak delapan ekor kerbau untuk disembelih pada tanggal 30 Agustus 2016 lalu saat pembukaan berlangsung.
“Kami berharap dari kegiatan adat Mogomba ini akan mempersatukan warga Rampi yang berada di mana saja dan terus menjunjung nilai-nilai adat istiadat sehingga kelestarian budaya Rampi terus terjaga,” kata Albert. ***
Kamis, 01 September 2016
KADER AMAN TANA LUWU MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS BERBASIS KONVERGENSI MEDIA
Makassar 03/9/2016 - Pengurus Besar Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara pada tanggal 28 Agustus 2016 di Makassar bertempat di
Hotel Tree telah melaksanakan Pengembangan Kapasitas Informasi dan Komunikasi
(INFOKOM) Berbasis Konvergensi Media , tujuan pelatihan ini untuk mengoptimalkan
peran dan
pengaruh media masyarakat adat dalam gerakan Masyarakat Adat di Nusantara.
Secara khusus pelatihan ini,. bertujuan
untuk meningkatkan kader Infokom dan Memperkuat INFOKOM AMAN untuk mampu
mengembangkan strategi, dan membangun system konvergensi media pada
masing-masing Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) yang ada di
Nusantara. menurut salah satu peserta dari PW AMAN Tana Luwu agar kiranya
Training ini bisa berkelanjutan agar Kader AMAN dapat mengoptimalkan Informasi
yang ada di Masyarakat Adat karena pentingnya penguatan kapasitas kader AMAN
dalam mengambil peran masing-masing di tingkat PW, PD dan di masyarakat adat,
yang saat ini di alami masyarakat adat
yang ada di Seko terkait Pembangunan Listrik Tenaga Air ( PLTA Seko Power Prima
).
Pelatihan Pengembangan Kapasistas kader INFOKOM AMAN Berbasis
Konvergensi Media di ikuti beberapa Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di
Ragion yakni Barat. Tengah, Timur dan di Ragion Barat yakni Sumatera, Ragion
Tengah Kalimantan, Nusa Tenggara dan Jawa. (*)
Jumat, 19 Agustus 2016
Data Kader DAMANWIL Tana Luwu

No
|
Nama
|
Komunitas Adat
|
Posisi Organisasi
|
No Hp
|
1
|
JR. Parenta, SE
|
Paranta
|
Ketua Dewan AMAN Tana Luwu
|
085343811109
|
2
|
Palindungan Tandigau,STP.,Msi
|
Uri ( Rongkong )
|
Wakil Ketua I Dewan AMAN Tana Luwu
|
081243224444
|
3
|
Drs. Martin Talib
|
Malangke
|
Wakil Ketua II Dewan AMAN Tana Luwu
|
082396745888
|
4
|
Yahya Molwi, S.AN
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
082192810323
|
|
5
|
Drs. Marcus Singku, ST
|
Siteba’
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
081355713756
|
6
|
Elisabet S. Alamko
|
Tambee ( Lutim )
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
081339664603
|
7
|
P. Limbong Pasangka
|
Bastem
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
|
8
|
Hariani
|
Lindajang
|
Anggota Dewan
AMAN AMAN Tana Luwu
|
081354670779
|
9
|
Dg. Siama
|
Latuppa
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
|
10
|
Zainal Ahmadi
|
Ba’tan
|
Anggota DeWAN AMAN Tana Luwu
|
082291796123
|
11
|
Jadim Walola
|
Karunsi’e
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
082192750094
|
Daftar Nama Pengurus Wilayah, PD AMAN Tana Luwu
| NO | Pengurus Wilayah | Asal Komunitas | Jabatan | No Hp | Keterangan |
| 1 | Bata Manurun | Uri ( Rongkong ) | Ketua BPH | 81243227665 | Ada SK |
| 2 | Sitti Marwa | Wotu | Keuangan / Administrasi | 85242649991 | Ada SK |
| 3 | Baso, SH | Bonelemo | Tim Ahli Organisasi | 8124117476 | Ada SK |
| 4 | Abd. Rahman Nur,SH.,MH | Bastem | Tim Ahli Advokasi dan Bantuan Hukum | 8114221328 | Ada SK |
| 5 | Andre Tandigau | Uri ( Rongkong ) | Biro OKK / Infokom | 82293187965 | Ada SK |
| 6 | Abd. Malik Saleh | Wotu | Biro UKP3 ( Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif ) | 81342966978 | Ada SK |
| 7 | Irsal Hamid | Mungkajang | Biro EKOSOB ( Ekonomi Sosial dan Budaya ) | 81343901433 | Ada SK |
| 8 | Dewi Sartika Kanna | Bastem | Biro Advokasi | 82122658310 | Ada SK |
| 9 | Wardi | Bastem | Staf UKP3 | 81346305149 | Ada SK |
| 10 | Priono | Staf UKP3 | 82346038607 | Ada SK | |
| A | Pengurus Daerah Malili | Asal Komunitas | Jabatan | No HP | Keterangan |
| 1 | Harianto Hazan | Cerekang | Ketua BPHD AMAN Malili | 82320747999 | Ada SK |
| 2 | Imron Mustafa | Cerekang | Keuangan/Administrasi | Ada SK | |
| 3 | Risal Mantovani | Cerekang | Bidang OKK | Ada SK | |
| 4 | Irsan | Cerekang | UKP3 | Ada SK | |
| 5 | Arlin | Cerekang | Bidang EKOSOB | Ada SK | |
| 6 | Muh. Ripal | Cerekang | Bidang Infokom | Ada SK | |
| 7 | Muh.Anjar | Cerekang | Bidang Advokasi | Ada SK | |
| 8 | YASAFAT PALABIRAN | Tambee | Staf Advokasi | Ada SK | |
| 9 | YARMAN LAYAMA | Tambee | Staf Advokasi | Ada SK | |
| 10 | Hasbi | Cerekang | Staf Infokom | Ada SK | |
| 11 | Muh. Yusuf | Cerekang | Staf Infokom | Ada SK | |
| 12 | Iksan | Cerekang | Staf EKOSOB | Ada SK | |
| 13 | Adri | Cerekang | Staf UKP3 | Ada SK | |
| DAMANDA Malili | |||||
| 14 | Rustam Laluta | Wotu | Ketua DAMANDA Malili | Ada SK | |
| 15 | Suaib | Cerekang | Wakil Ketua DAMANDA | Ada SK | |
| 16 | Abd. Hamid | Soroako | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 17 | Aswin Lakinenre | Cerekang | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 18 | Sukri Basin | Pamona | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 19 | Rompe Lemba | Tambee | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 20 | Yohanis Limbong | Tambee | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| B | Pengurus Daerah Walenrang | Asal Komunitas | Jabatan | No HP | Keterangan |
| 1 | Herman Masallo | Siteba' | Ketua BPHD Walenrang | 85255654178 | Ada SK |
| 2 | Srimarwati MS | Siteba' | Keuangan/Administrasi | Ada SK | |
| 3 | Hengki Pallawa | Paranta | Bidang EKOSOB | Ada SK | |
| 4 | Ilham M | To'Passe | Bidang OKK / Infokom | Ada SK | |
| 5 | Gunawan | Makawa | Bidang Advokasi | Ada SK | |
| 6 | Candran | Paranta | Bidang UKP3 | Ada SK | |
| DAMANDA Walenrang | |||||
| 7 | Isaskar Rape | To'Passe | Ketua DAMANDA Walenrang | Ada SK | |
| 8 | Hasan Bate' | Kujan | Wakil Ketua DAMANDA | Ada SK | |
| 9 | Amir Goali | Makawa | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 10 | Abd. Kassa | Sangtandung | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 11 | Muh.Nur Alia | Tabang | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 12 | Gunawan | Kadinginan | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 13 | Irawan Ganda | To'Passe | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| Ada SK | |||||
| C | Pengurus Daerah Seko | Asal Komunitas | Jabatan | No.Hp | |
| 1 | Ilham | Hono | Ketua BPHD AMAN SEKO | 81355452705 | Ada SK |
| 2 | Hafid | Hono | 85234796555 | Belum Ada SK | |
| 3 | Deus | Turong | Belum Ada SK | ||
| 4 | Akbar | Hono | 81241909322 | Belum Ada SK | |
| 5 | Ardin | Hono | Belum Ada SK | ||
| 6 | Andri Karyo | Pohoneang | 82346628530 | Belum Ada SK | |
| 7 | Aldrin | Lodang | Belum Ada SK | ||
| 8 | Belum Ada SK | ||||
| 9 | Belum Ada SK | ||||
| DAMANDA Seko | |||||
| 11 | R. Kondo Lada | Amballong | Ketua DAMANDA AMAN Seko / Tobara' Amballong | Ada SK | |
| 12 | Nasrullah | Lodang | Wakil Ketua DAMANDA | Ada SK | |
| 13 | Matandena | Singkalong | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 14 | Abraham | Hono | Angg. DAMANDA / Tobara' Hono | Ada SK | |
| 15 | F. Rado | Pohoneang | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 16 | B. Usman | Turong | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| D | Pengurus Daerah AMAN Rampi | Asal Komunitas | Jabatan | No. Hp | |
| 1 | Yulius Sigi | Rampi | Ketua BPHD AMAN Rampi | Ada SK | |
| 2 | Yulius Poku | Leboni | Bidang OKK/Infokom | Belum Ada SK | |
| 3 | Yesaya Wungko | Tedeboi | Bidang Advokasi | Belum Ada SK | |
| 4 | Herlina Sinta | Rampi | Bidang Ekosob | Belum Ada SK | |
| 5 | Kurnia Poku | Leboni | Keuangan/Administrasi | Belum Ada SK | |
| 6 | Arnol | Rampi | Bidang UKP3 | Belum Ada SK | |
| DAMANDA AMAN Rampi | |||||
| 7 | Paulus Sigi | Rampi | Ketua BPHD AMAN Rampi / Tokei Tongko Rampi | Ada SK | |
| 8 | N.Dumpa | Sulaku | Wakil Ketua DAMANDA | Ada SK | |
| 9 | Karel | Onondowa | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 10 | Yoral | Tedeboi | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 11 | Aco Martin | Leboni | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 12 | R. Wunta | Dodolo | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| E | Pengurus Daerah Rongkong | Asal Komunitas | Jabatan | No Hp | Keterangan |
| 1 | M.Parman S Tandi Sompang | Uri | Ketua BPHD AMAN Rongkong /Tomakaka Uri | 82395100500 | Ada SK |
| 2 | Amran | Limbong | Keuangan | Ada SK | |
| 3 | Tandi Lese | Amboan | Administrasi | Ada SK | |
| 4 | Pasalongan | Limbong | Bidang OKK | Ada SK | |
| 5 | Santiaji | Lowarang | Bidang Advokasi | 8134228069 | Ada SK |
| 6 | Ego Saputra | Amboan | Bidang Ekosob | Ada SK | |
| 7 | Mewan | Limbong | Bidang UKP3 | Ada SK | |
| 8 | Peaji | Uri | Bidang Infokom | Ada SK | |
| DAMANDA Rongkong | |||||
| 9 | Papongoran Salong | Kawalean | Ketua DAMANDA AMAN Rongkong | 85284696946 | Ada SK |
| 10 | Parundingan | Limbong | Wakil Ketua DAMANDA | 081242672847 | Ada SK |
| 11 | Tandi Sule | Limbong | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 12 | Wajallangi | Kanandede | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
| 13 | J.Laide | Kanandede | Angg. DAMANDA / Tomakaka Kanandede | Ada SK | |
| F | Pengurus Daerah Tanarigella | Asal Komunitas | Jabatan | No.Hp | Keterangan |
| 1 | Muslim Andi Yusuf | Rante Alang | Ketua BPHD AMAN Tanarigella | Ada SK | |
| 2 | Sukmawardi Ibrahim | Rante Alang | Keuangan | Ada SK | |
| 3 | Sultan Arsyad | Lindajang | Bidang OKK | Ada SK | |
| 4 | Andi Cindar Kartika Bayan | Rante Alang | Bidang EKOSOB | Ada SK | |
| 5 | Iswan S | Komba | Bidang Infokom | Ada SK | |
| 6 | Muslim Andi Yusuf | Rante Alang | Advokasi | Merangkap | |
| DAMANDA Tanarigella | |||||
| 7 | Baso Lolo Bayan | Rante Alang | Ketua DAMANDA AMAN Tanarigella | Ada SK | |
Langganan:
Postingan (Atom)













