No. | NamaKomunitas | PD AMAN | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Propinsi | TitikLokasi (ada/belumada) | Tefdaftar Anggota AMAN TL | No. Tlp | Nama Suku |
1 | PONGKO | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Utara | Pongko | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Pongko |
2 | KOLE | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Utara | Marabuana | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Kole |
3 | MAKAWA | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Utara | Siteba | Sul-Sel | Ada | Ya | 081355718587 ( Amir Guali ) | Suku Makawa |
4 | SITEBA | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Utara | Siteba | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Siteba |
5 | BOLONG | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Utara | Bolong | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Bolong |
6 | SANTANDUNG | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Utara | Sangtandung | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Santandung |
7 | PARANTA | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Utara | IlanbatuUru | Sul-Sel | Ada | Ya | 085343811109 ( Jr. Parenta ) | Suku Paranta |
8 | SIMBUANG | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Barat | Ilanbatu | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Simbuang |
9 | URU | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Barat | Ilanbatu | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Uru ( Ilan Batu ) | |
10 | TO’PASSE | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Barat | IlanbatuUru | Sul-Sel | Ada | Ya | 081355232170 ( Isaskar. R ) | Suku To'Passe |
11 | KUJAN | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Barat | Lempe | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Kujan |
12 | BURE | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Barat | Lempe | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Bure |
13 | SAMPEONG | PD Walendrang | Luwu | Walenrang Barat | LamasiHulu | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Sampeong | |
14 | KALEAN MANIK | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Barat | LamasiHulu | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Lemo Tua |
15 | BOSSO | PD Walendrang | Luwu | Walenrang Utara | Bosso | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Bosso | |
16 | KADINGINAN | PD Walendrang | Luwu | Walendrang Barat | Lempe Pasang | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Kadinginan |
17 | TABANG | PD Walendrang | Luwu | Walenrang Utara | Suku Tabang | |||||
18 | TOMBANG | PD Walendrang | Luwu | Walendrang | Tombang | Sul-Sel | Ada | Ya | 85255654178 | Suku Tombang |
19 | POLLO PADANG | PD Walenrang | Luwu | Walenrang Timur | Kendekan | Sul-sel | Ada | Ya | Suku Pollo Padang | |
20 | Lemo Tua | PD Walenrang | Luwu | Walenrang Barat | LamasiHulu | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Lemo Tua | |
21 | LEWANDI | PD Walenrang | Luwu | Walendrangbarat | Lewandi | Sul-sel | Ada | Ya | 85255654178 | suku lewandi |
22 | POSI | Luwu | Bua | Posi | Sul-Sel | Ada | Ya | 081342410375 ( A. Kaddiraja ) | Suku Posi | |
23 | PUTY | Luwu | Bua | Puty | Sul-Sel | Ada | Ya | 081342410375 ( A. Kaddiraja ) | Suku Puty | |
24 | SENGA | Luwu | Belopa | Senga, Senga Selatan | Sul-Sel | Ada | Ya | 081342410375 ( A. Kaddiraja ) | Suku Senga | |
25 | BANUA LEMO | Luwu | Bajo Barat | Bonelemo, Bonelemo Utara, Bonelemo Barat | Sul-Sel | Ada | Ya | 08124117476 ( Baso ) | Suku Banua Lemo | |
26 | ULUSALU | Luwu | Latimojong | Ulusalu | Sul-Sel | Ada | Ya | SukuRante Balla | ||
27 | RANTEBALLA | Luwu | Latimojong | Ranteballa | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Bastem | ||
28 | CILALLANG | Luwu | Kamanre | Cilalalang | Sul-Sel | Ada | Suku Cilallang | |||
30 | LAMUNRE | Luwu | Belopa | Lamunre | Ada | Belum Terdaftar | Suku Lamunre | |||
31 | BALO-BALO | Luwu | Belopa | Balo-Balo | Ada | Belum Terdaftar | SukuBalo-balo | |||
32 | BELOPA | Luwu | Belopa | Belopa | Ada | Ya | Suku Belopa | |||
33 | RASAI | Luwu | Belopa | TampumeaRadda | ada | Ya | Suku Rasai | |||
34 | BAJO | Luwu | Bajo | Bajo | Ada | Ya | Suku Bajo | |||
35 | RANTE ALANG | PD TanaRigella | Luwu | Larompong | Rante Alang | Sul-Sel | Ada | Ya | 0811427112 ( Muslimin ) | Suku Rante Alang |
36 | TO TAEPA | PD TanaRigella | Luwu | Suli | Tawondu | Sul-Sel | Ada | Ya | 0811427112 ( Muslimin ) | Suku To Taepa |
37 | BUNTU BARANA | PD TanaRigella | Luwu | Suli Barat | Buntu Barana | Sul-Sel | Ada | Ya | 0811427112 ( Muslimin ) | Suku Buntu Barana |
38 | SITODONG ( BABANG ) | PD TanaRigella | Luwu | Larompong Selatan | Babang | Sul-Sel | Ada | Ya | 0811427112 ( Muslimin ) | Suku SITODONG |
39 | KOMBA | PD TanaRigella | Luwu | Larompong | Larompong | Sul-Sel | Ada | Ya | 0811427112 ( Muslimin ) | Suku Komba |
40 | SAMPANO | PD TanaRigella | Luwu | Larompong Selatan | Sampano | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Sampano | |
41 | SALUTEPA ( RANTEALANG ) | PD TanaRigella | Luwu | Larompong | Rantealang | Sul-Sel | Ada | Belum Terdaftar | 0811427112 ( Muslimin ) | Suku Salutepa |
42 | RANTEBELU | PD TanaRigella | Luwu | Larompong | Rantebelu | Sul-Sel | Ada | Ya | 0811427112 ( Muslimin ) | Suku Rante Belu |
43 | DADEKO | PD TanaRigella | Luwu | Larompong Selatan | Dadeko | Sul-Sel | Ada | Ya | 0811427112 ( Muslimin ) | Suku Dadeko |
44 | TALLANG | PD Tanarigella | Luwu | Suli | Tallang | Sul-sel | Ada | Ya | suku tallang | |
45 | BUNTU MATABBING (KAMASSI) | PD Tanarigella | Luwu | Larompong | Buntu Matabbing | Sul-sel | Ada | Ya | 0811427112 ( Muslimin ) | Suku Buntu Matabing |
46 | LA'LOA | PD Tanarigella | Luwu | Larompong | La'loa | Sul-sel | Ada | Ya | 0811427112 ( Muslimin ) | suku La'loa |
47 | LINDAJANG | PD Tanarigella | Luwu | Suli Barat | Lindajang | Sul-sel | Ada | Suku Lindajang | ||
48 | MARINDING | Luwu | Bajo | Marinding | Ada | Ya | Suku Marinding | |||
49 | PATTEDONG | Luwu | Ponrang Selatan | Pattedong, Pattedonmg Selatan | Ya | Suku Pattedong | ||||
50 | PONRANG | Luwu | Ponrang | Tirowalo | Ya | Suku Marinding | ||||
51 | TIRO MANDA | Luwu | Bua | Tiromanda | Sul-sel | Ada | Belum Terdaftar | Suku Tiro Manda | ||
52 | BALLA | Luwu | Bajo | Balla | Sul-sel | Ada | Ya | Suku Lindajang | ||
53 | RUMAJU | Luwu | Bajo | Rumaju | Sul-sel | Ada | Ya | suku balla | ||
54 | KASIWIANG | Luwu | Belopa | Kasiwiang | Sul-sel | Ada | Ya | Suku Kasiwiang |
Jumat, 20 Mei 2016
DAFTAR KOMUNITAS ADAT DI KAB. LUWU WILAYAH TANA LUWU
0 Comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)