NO | NAMA KOMUNITAS | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | PROVINSI | NO.HP | SUKU | BANUA/TONGKONAN |
1 | Tongkonana Pangiu (Langi') | Karatuan | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | 085397827286 ( Buntu Manurun ) | Bastem | Issong Kalua' |
2 | Andulan | Karatuan ( Sebla Utara ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
3 | Karatuan | Karatuan ( kmarinya dri sebla selatan dari andulan | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
4 | Langda' | Tede ( Sebla Selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
5 | Dampan | Dampan (Sebla Selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
6 | Nyamen | Dampan ( Sebla Utara ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
7 | Tallang | Buntu Tallang | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
8 | Belambang | Tede ( Sebala Selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
9 | Tondok Ba'ru | Tede ( Sebla Barat ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
10 | Tanete | Tede ( Sebla Barat ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
11 | Batu | Pantilang ( Sebla utara ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
12 | Pa'lak | Uraso | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
13 | Paniki | Pantilang ( Sebla timur ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
14 | Awa | Pantilang ( Sebla utara ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
15 | Lempangan | Pantilang ( Sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Issong Kalua' | |
1 | Tongkonan Killing | Dampan ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | 085397827286 ( Buntu Manurun ) | Bastem | La'riri Bassi |
2 | Barana | Lembang Sumalu | Lembang Sumalu | Kabupaten Toraja Utara | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
3 | Limbong | Dampan ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
4 | Kalambe' | Maindo ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
5 | Lo'ko | Lembang Sumalu | Lembang Rante Bua | Kabupaten Toraja Utara | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
6 | Se'pon | Maindo ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
7 | Malian | Sangtongkonan ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
8 | Marintang | Lembang Sumalu | Lembang Sumalu | Kabupaten Toraja Utara | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
9 | Matik | Maindo ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
10 | Panga' | Maindo( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
11 | Sa'ku' | Lembang Sumalu | Lembang Sumalu | Kabupaten Toraja Utara | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
12 | Sangtanete | Sangtongkonan ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
13 | Simbolong | Maindo( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
14 | Tongka' | Lembang Sumalu | Lembang Sumalu | Kabupaten Toraja Utara | La'riri Bassi | |||
15 | Ta'ba' | Ta'ba ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | La'riri Bassi | |
1 | Tongkonan Lebusan (Lange') | Lange' ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | 085397827286 ( Buntu Manurun ) | Bastem | Sembangkada |
2 | Ojo | Lange' ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
3 | Ampini | Andulan ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
4 | Pabolon | Sinaji | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
5 | Kanna ( Indo Palapa ) | Kanna | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
6 | Lissaga | Lissaga | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
7 | Kaneka | To'long ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
8 | To'long | To'long ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
9 | Kalapu | Kanna Utara ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
10 | Po'pong | Kanna Utara ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
11 | Ta'bi' | Buntu Batu, Ta'bi | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
12 | Tiroan | Lissaga ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
13 | Rea | Sinaji | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
14 | Andulan | Andulan ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
15 | Bamba | Lange' ( sebla selatan ) | Basse Sangtempe | Luwu | Sul-sel | Bastem | Sembangkada | |
1 | Tongkonan Bara'ba' | Bolu ( sebla seltan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | 085397827286 ( Buntu Manurun ) | Bastem | Balimbing Kalua' |
2 | Kira | Le'dan ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
3 | Paredean | Le'dan ( sebla timur ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
4 | Mengkepak | Le'dan (sebla timur ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
5 | Lebannu | Le'dan (sebla timur ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
6 | Langda | Le'dan ( sebla utara ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
7 | Pa'ngalloan | Le'dan (sebla timur ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
8 | Rante | Le'dan (sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
9 | Kaju Asik | Le'dan ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
10 | To'pangi | Le'dan ( sebla barat ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
11 | Ne' sembaine | Le'dan ( sebla barat ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
12 | Pangka | Mappetajang ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
13 | Pemanukan | Mappetajang ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
14 | To'katapi | Le'dan ( sebla selatan ) | Bastem Utara | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' | |
15 | Pangi' | Pangi' ( sebla barat ) | Kecamatan Latimijong | Luwu | Sul-sel | Bastem | Balimbing Kalua' |
Jumat, 20 Mei 2016
DATA KOMUNITAS ADAT BASSEAN SANGTEMPE' (BASTEM) B4T60 AMAN TANA LUWU 2016
0 Comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)