No. | NamaKomunitas | PD AMAN | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Propinsi | TitikLokasi (ada/belumada) | Tefdaftar Anggota AMAN TL | No. TLP | Nama Suku |
1 | TEDEBOE | PD Rampi | Luwu Utara | Rampi | Tedeboe | Sul-Sel | Ada | Ya | 082387140408 ( Yesaya Wungko ) | Suku Rampi |
2 | ONONDOWA | PD Rampi | Luwu Utara | Rampi | Onondoa | Sul-Sel | Ada | Ya | 082347118870 ( Yulius Sigi ) | Suku Rampi |
3 | HULAKU | PD Rampi | Luwu Utara | Rampi | Hulaku | Sul-Sel | Ada | Ya | 082347118870 ( Yulius Sigi ) | Suku Rampi |
4 | LEBONI | PD Rampi | Luwu Utara | Rampi | Leboni | Sul-Sel | Ada | Ya | 082347118870 ( Yulius Sigi ) | Suku Rampi |
5 | RAMPI | PD Rampi | Luwu Utara | Rampi | Rampi | Sul-Sel | Ada | Ya | 082347118870 ( Yulius Sigi ) | Suku Rampi |
6 | Ara Pongka | PD Rampi | Luwu Utara | Rampi | Tedeboe | Sul-Sel | Ada | Ya | 082347118870 ( Yulius Sigi ) | Suku Rampi |
7 | DODOLO | PD Rampi | Luwu Utara | Rampi | Dodolo | Sul-Sel | Ada | Ya | 082347118870 ( Yulius Sigi ) | Suku Rampi |
8 | LODANG | PD Seko | Luwu Utara | Seko | Lodang | Sul-Sel | Ada | Ya | 081355452705 ( Ilham ) | Suku Seko |
9 | HOYANE | PD Seko | Luwu Utara | Seko | Hoyane | Sul-Sel | Ada | Ya | 082346628530 ( Andri Karyo ) | Suku Seko |
10 | SINGKALONG | PD Seko | Luwu Utara | Seko | Taloto | Sul-Sel | Ada | Ya | 081355452705 ( Ilham ) | Suku Seko |
11 | BEROPPA | PD Seko | Luwu Utara | Seko | Beroppa, Tirobali | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Seko | |
12 | KARIANGO | PD Seko | Luwu Utara | Seko | Malimongan | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Seko | |
13 | TURONG | PD Seko | Luwu Utara | Seko | Padang Raya | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Seko | |
14 | AMBALLONG | PD Seko | Luwu Utara | Seko | EmbonaTana | Sul-Sel | Ada | Ya | 082347118142 ( Nandar ) | Suku Seko |
15 | POHONEANG | PD Seko | Luwu Utara | Seko | TanaMakaleang | Sul-Sel | Ada | Ya | 082346628530 ( Andri Karyo ) | Suku Seko |
16 | HONO | PD Seko | Luwu Utara | Seko | Padang Balona, Hono. Marante | Sul-Sel | Ada | Ya | 081355452705 ( Ilham ) | Suku Seko |
17 | KANANDEDE | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Kanandede | Sul-Sel | Ada | Ya | 082395100500 ( M. Parman ) | Suku Rongkong |
18 | KOMBA | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Komba | Sul-Sel | Ada | Ya | 082346006270 ( Tandi Lawan ) | Suku Rongkong |
19 | BALANALU | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Pangkendekan | Sul-Sel | Ada | Ya | 082395100500 ( M. Parman ) | Suku Rongkong |
20 | MANGANAN | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | RindingAllo | Sul-Sel | Ada | Ya | 082395100500 ( M. Parman ) | Suku Rongkong |
21 | LIMBONG | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Limbong | Sul-Sel | Ada | Ya | 082188024601 ( Tandi Sule ) | Suku Rongkong |
22 | MINANGA | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Minananga | Sul-Sel | Ada | Ya | 082395100500 ( M. Parman ) | Suku Rongkong |
23 | SALURANTE | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | RindingAllo | Sul-Sel | Ada | Ya | 085284696946 ( Papongoran S ) | Suku Rongkong |
24 | AMBOAN | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Limbong | Sul-Sel | Ada | Ya | 082395100500 ( M. Parman ) | Suku Rongkong |
25 | KAWALEAN | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | RindingAllo | Sul-Sel | Ada | Ya | 085284696946 ( Papongoran S ) | Suku Rongkong |
26 | POLEGEN | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Marampa | Sul-Sel | Ada | Ya | 085299101385 ( Nompo/Matua ) | Suku Rongkong |
27 | Pongtattu | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Kanandede | Sul-Sel | Ada | Ya | 082395100500 ( M. Parman ) | Suku Rongkong |
28 | Kalotok Nase | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Kanandede | Sul-Sel | Ada | Ya | 082395100500 ( M. Parman ) | Suku Rongkong |
29 | Lowarang | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Sul-Sel | Ada | Ya | |||
30 | URI | PD Rongkong | Luwu Utara | Limbong | Pangkendekan | Sul-Sel | Ada | Ya | 082395100500 ( M. Parman ) | Suku Rongkong |
31 | TANDUNG | - | Luwu Utara | Baebunta | Sassa | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Tandung | |
32 | PARARRA | - | Luwu Utara | Baebunta | Meli | Sul-Sel | Ada | Ya | 85343733651 | Suku Pararra |
33 | SASSA | - | Luwu Utara | Baebunta | Baebunta | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Sassa | |
34 | MELI | - | Luwu Utara | Masamba | Maipi, UPT Maipi | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Meli | |
35 | BAEBUNTA | - | Luwu Utara | Masamba | Pincara, Sepakat | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Baebunta | |
36 | MAIPI | - | Luwu Utara | Mappedeceng | Masamba, Bone, Kappuna, Kasimbong, Baliase, Baloli, Kamiri | Sul-Sel | Ada | Ya | Sementara di Daftar | Suku Maipi |
37 | MASAPI | - | Luwu Utara | Mappedeceng | Uraso | Sul-Sel | Ada | Ya | 081342659822 ( Bahri ) | Suku Masapi |
38 | MASAMBA | - | Luwu Utara | Sabbang | Bunangin | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Masamba | |
39 | URASO | - | Luwu Utara | Sabbang | Dandang | Sul-Sel | Ada | Belum Terdaftar | Suku Uraso | |
40 | BUANGIN | - | Luwu Utara | Sabbang | Kalotok | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Buangin | |
41 | DANDANG | - | Luwu Utara | Malangke | Malangke, Patimang, Tokke, Pincepute | Sul-Sel | Ada | Ya | Suku Dandang | |
42 | KALOTOK | - | Luwu Utara | Sabbang | Kalotok | Sul-Sel | Ada | Ya | 081355524030 ( Ahmad ) | Suku Kalotok |
43 | MALANGKE | Luwu Utara | Sul-Sel | Ada | Ya | 082396745888 ( Martin Talib ) | Suku Malangke | |||
44 | Malimbu | Luwu Utara | Sabbang | Malimbu | Sul-Sel | Ada | Ya | |||
45 | TAMBOKE | Luwu Utara | Bone Bone | Sul-Sel | Ada | Ya | 85299399633 | Suku Tamboke |
Jumat, 20 Mei 2016
DAFTAR KOMUNITAS ADAT DI KAB. LUWU UTARA WILAYAH TANA LUWU
0 Comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)