No
|
Nama
|
Komunitas Adat
|
Posisi Organisasi
|
No Hp
|
1
|
JR. Parenta, SE
|
Paranta
|
Ketua Dewan AMAN Tana Luwu
|
085343811109
|
2
|
Palindungan Tandigau,STP.,Msi
|
Uri ( Rongkong )
|
Wakil Ketua I Dewan AMAN Tana Luwu
|
081243224444
|
3
|
Drs. Martin Talib
|
Malangke
|
Wakil Ketua II Dewan AMAN Tana Luwu
|
082396745888
|
4
|
Yahya Molwi, S.AN
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
082192810323
|
|
5
|
Drs. Marcus Singku, ST
|
Siteba’
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
081355713756
|
6
|
Elisabet S. Alamko
|
Tambee ( Lutim )
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
081339664603
|
7
|
P. Limbong Pasangka
|
Bastem
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
|
8
|
Hariani
|
Lindajang
|
Anggota Dewan
AMAN AMAN Tana Luwu
|
081354670779
|
9
|
Dg. Siama
|
Latuppa
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
|
10
|
Zainal Ahmadi
|
Ba’tan
|
Anggota DeWAN AMAN Tana Luwu
|
082291796123
|
11
|
Jadim Walola
|
Karunsi’e
|
Anggota Dewan AMAN Tana Luwu
|
082192750094
|
Jumat, 19 Agustus 2016
Data Kader DAMANWIL Tana Luwu
Daftar Nama Pengurus Wilayah, PD AMAN Tana Luwu
NO | Pengurus Wilayah | Asal Komunitas | Jabatan | No Hp | Keterangan |
1 | Bata Manurun | Uri ( Rongkong ) | Ketua BPH | 81243227665 | Ada SK |
2 | Sitti Marwa | Wotu | Keuangan / Administrasi | 85242649991 | Ada SK |
3 | Baso, SH | Bonelemo | Tim Ahli Organisasi | 8124117476 | Ada SK |
4 | Abd. Rahman Nur,SH.,MH | Bastem | Tim Ahli Advokasi dan Bantuan Hukum | 8114221328 | Ada SK |
5 | Andre Tandigau | Uri ( Rongkong ) | Biro OKK / Infokom | 82293187965 | Ada SK |
6 | Abd. Malik Saleh | Wotu | Biro UKP3 ( Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif ) | 81342966978 | Ada SK |
7 | Irsal Hamid | Mungkajang | Biro EKOSOB ( Ekonomi Sosial dan Budaya ) | 81343901433 | Ada SK |
8 | Dewi Sartika Kanna | Bastem | Biro Advokasi | 82122658310 | Ada SK |
9 | Wardi | Bastem | Staf UKP3 | 81346305149 | Ada SK |
10 | Priono | Staf UKP3 | 82346038607 | Ada SK | |
A | Pengurus Daerah Malili | Asal Komunitas | Jabatan | No HP | Keterangan |
1 | Harianto Hazan | Cerekang | Ketua BPHD AMAN Malili | 82320747999 | Ada SK |
2 | Imron Mustafa | Cerekang | Keuangan/Administrasi | Ada SK | |
3 | Risal Mantovani | Cerekang | Bidang OKK | Ada SK | |
4 | Irsan | Cerekang | UKP3 | Ada SK | |
5 | Arlin | Cerekang | Bidang EKOSOB | Ada SK | |
6 | Muh. Ripal | Cerekang | Bidang Infokom | Ada SK | |
7 | Muh.Anjar | Cerekang | Bidang Advokasi | Ada SK | |
8 | YASAFAT PALABIRAN | Tambee | Staf Advokasi | Ada SK | |
9 | YARMAN LAYAMA | Tambee | Staf Advokasi | Ada SK | |
10 | Hasbi | Cerekang | Staf Infokom | Ada SK | |
11 | Muh. Yusuf | Cerekang | Staf Infokom | Ada SK | |
12 | Iksan | Cerekang | Staf EKOSOB | Ada SK | |
13 | Adri | Cerekang | Staf UKP3 | Ada SK | |
DAMANDA Malili | |||||
14 | Rustam Laluta | Wotu | Ketua DAMANDA Malili | Ada SK | |
15 | Suaib | Cerekang | Wakil Ketua DAMANDA | Ada SK | |
16 | Abd. Hamid | Soroako | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
17 | Aswin Lakinenre | Cerekang | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
18 | Sukri Basin | Pamona | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
19 | Rompe Lemba | Tambee | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
20 | Yohanis Limbong | Tambee | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
B | Pengurus Daerah Walenrang | Asal Komunitas | Jabatan | No HP | Keterangan |
1 | Herman Masallo | Siteba' | Ketua BPHD Walenrang | 85255654178 | Ada SK |
2 | Srimarwati MS | Siteba' | Keuangan/Administrasi | Ada SK | |
3 | Hengki Pallawa | Paranta | Bidang EKOSOB | Ada SK | |
4 | Ilham M | To'Passe | Bidang OKK / Infokom | Ada SK | |
5 | Gunawan | Makawa | Bidang Advokasi | Ada SK | |
6 | Candran | Paranta | Bidang UKP3 | Ada SK | |
DAMANDA Walenrang | |||||
7 | Isaskar Rape | To'Passe | Ketua DAMANDA Walenrang | Ada SK | |
8 | Hasan Bate' | Kujan | Wakil Ketua DAMANDA | Ada SK | |
9 | Amir Goali | Makawa | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
10 | Abd. Kassa | Sangtandung | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
11 | Muh.Nur Alia | Tabang | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
12 | Gunawan | Kadinginan | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
13 | Irawan Ganda | To'Passe | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
Ada SK | |||||
C | Pengurus Daerah Seko | Asal Komunitas | Jabatan | No.Hp | |
1 | Ilham | Hono | Ketua BPHD AMAN SEKO | 81355452705 | Ada SK |
2 | Hafid | Hono | 85234796555 | Belum Ada SK | |
3 | Deus | Turong | Belum Ada SK | ||
4 | Akbar | Hono | 81241909322 | Belum Ada SK | |
5 | Ardin | Hono | Belum Ada SK | ||
6 | Andri Karyo | Pohoneang | 82346628530 | Belum Ada SK | |
7 | Aldrin | Lodang | Belum Ada SK | ||
8 | Belum Ada SK | ||||
9 | Belum Ada SK | ||||
DAMANDA Seko | |||||
11 | R. Kondo Lada | Amballong | Ketua DAMANDA AMAN Seko / Tobara' Amballong | Ada SK | |
12 | Nasrullah | Lodang | Wakil Ketua DAMANDA | Ada SK | |
13 | Matandena | Singkalong | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
14 | Abraham | Hono | Angg. DAMANDA / Tobara' Hono | Ada SK | |
15 | F. Rado | Pohoneang | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
16 | B. Usman | Turong | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
D | Pengurus Daerah AMAN Rampi | Asal Komunitas | Jabatan | No. Hp | |
1 | Yulius Sigi | Rampi | Ketua BPHD AMAN Rampi | Ada SK | |
2 | Yulius Poku | Leboni | Bidang OKK/Infokom | Belum Ada SK | |
3 | Yesaya Wungko | Tedeboi | Bidang Advokasi | Belum Ada SK | |
4 | Herlina Sinta | Rampi | Bidang Ekosob | Belum Ada SK | |
5 | Kurnia Poku | Leboni | Keuangan/Administrasi | Belum Ada SK | |
6 | Arnol | Rampi | Bidang UKP3 | Belum Ada SK | |
DAMANDA AMAN Rampi | |||||
7 | Paulus Sigi | Rampi | Ketua BPHD AMAN Rampi / Tokei Tongko Rampi | Ada SK | |
8 | N.Dumpa | Sulaku | Wakil Ketua DAMANDA | Ada SK | |
9 | Karel | Onondowa | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
10 | Yoral | Tedeboi | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
11 | Aco Martin | Leboni | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
12 | R. Wunta | Dodolo | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
E | Pengurus Daerah Rongkong | Asal Komunitas | Jabatan | No Hp | Keterangan |
1 | M.Parman S Tandi Sompang | Uri | Ketua BPHD AMAN Rongkong /Tomakaka Uri | 82395100500 | Ada SK |
2 | Amran | Limbong | Keuangan | Ada SK | |
3 | Tandi Lese | Amboan | Administrasi | Ada SK | |
4 | Pasalongan | Limbong | Bidang OKK | Ada SK | |
5 | Santiaji | Lowarang | Bidang Advokasi | 8134228069 | Ada SK |
6 | Ego Saputra | Amboan | Bidang Ekosob | Ada SK | |
7 | Mewan | Limbong | Bidang UKP3 | Ada SK | |
8 | Peaji | Uri | Bidang Infokom | Ada SK | |
DAMANDA Rongkong | |||||
9 | Papongoran Salong | Kawalean | Ketua DAMANDA AMAN Rongkong | 85284696946 | Ada SK |
10 | Parundingan | Limbong | Wakil Ketua DAMANDA | 081242672847 | Ada SK |
11 | Tandi Sule | Limbong | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
12 | Wajallangi | Kanandede | Angg. DAMANDA | Ada SK | |
13 | J.Laide | Kanandede | Angg. DAMANDA / Tomakaka Kanandede | Ada SK | |
F | Pengurus Daerah Tanarigella | Asal Komunitas | Jabatan | No.Hp | Keterangan |
1 | Muslim Andi Yusuf | Rante Alang | Ketua BPHD AMAN Tanarigella | Ada SK | |
2 | Sukmawardi Ibrahim | Rante Alang | Keuangan | Ada SK | |
3 | Sultan Arsyad | Lindajang | Bidang OKK | Ada SK | |
4 | Andi Cindar Kartika Bayan | Rante Alang | Bidang EKOSOB | Ada SK | |
5 | Iswan S | Komba | Bidang Infokom | Ada SK | |
6 | Muslim Andi Yusuf | Rante Alang | Advokasi | Merangkap | |
DAMANDA Tanarigella | |||||
7 | Baso Lolo Bayan | Rante Alang | Ketua DAMANDA AMAN Tanarigella | Ada SK | |
Langganan:
Postingan (Atom)